Aktuelle Zinssätze
3-Monats-EURIBOR
Für Kreditfinanzierungen kommt ab 1.1.2007 der 3-Monats-EURIBOR zuzüglich eines risikoabhängigen Aufschlags bei Haftungsübernahmen (100%, 80%, 50%) sowie auch bei Prämienförderung im Rahmen der "Jungunternehmerförderung" zur Anwendung. Die Anpassung dieser Zinssätze erfolgt je Quartal, wobei der 3-Monats-EURIBOR des mittleren Monats des vorhergehenden Quartals als Basis für das jewilige Quartal herangezogen wird.
| E (100%) | E (80%) | E (50%) | E (JUFA) | |
| 1.4.2012 | 1,533 | 1,983 | 2,583 | 2,783 |
| 1.1.2012 | 2,119 | 2,569 | 3,169 | 3,369 |
| 1.10.2011 | 2,300 | 2,750 | 3,350 | 3,550 |
| 1.7.2011 | 2,287 | 2,737 | 3,337 | 3,537 |
| 1.4.2011 | 1,981 | 2,431 | 3,031 | 3,231 |
| 1.1.2011 | 1,760 | 2,210 | 2,810 | 3,010 |
| 1.10.2010 | 1,636 | 2,086 | 2,686 | 2,886 |
| 1.7.2010 | 1,511 | 1,961 | 2,561 | 2,761 |
| 1.4.2010 | 1,385 | 1,835 | 2,435 | 2,635 |
| 1.1.2010 | 1,450 | 1,900 | 2,500 | 2,700 |
| 1.10.2009 | 1,500 | 1,950 | 2,550 | 2,750 |
| 1.7.2009 | 1,858 | 2,308 | 2,908 | 3,108 |
| 1.4.2009 | 2,270 | 2,720 | 3,320 | 3,520 |
| 1.1.2009 | 3,678 | 4,128 | 4,728 | 4,928 |
| 1.10.2008 | 5,720 | 6,170 | 6,770 | 6,970 |
| 1.7.2008 | 5,60 | 6,06 | 6,66 | 6,86 |
| 1.4.2008 | 5,11 | 5,56 | 6,16 | 6,36 |
| 1.1.2008 | 5,39 | 5,84 | 6,44 | 6,64 |
| 1.10.2007 | 5,290 | 5,740 | 6,340 | 6,540 |
| 1.7.2007 | 4,82 | 5,27 | 5,87 | 6,07 |
| 1.4.2007 | 4,570 | 5,020 | 5,620 | 5,820 |
| 1.1.2007 | 4,350 | 4,800 | 5,400 | 5,600 |
